Motor  Årsmodell Stad Blandat Landsväg Växellåda Övrigt
328i 1996 1,30 1,00 0,75 Automat 1,3,6
328iC 1998 0,95 0,85 0,75 Manuell 4
328i 1995 1,40 1,30 1,10 Manuell 1
328i 1996 1.40 1.20 0.72 Manuell 1,6
328i 1996 1.20 1.05 0.90 Manuell 1,10
328i 1996 1.00 0.90 0.80 Manuell
328i 1996 1.20 1.00 0.85 Manuell 3,7,9
328i 1998 1.10 1.10 0.84 Manuell 3,5,6,7,10
328i 1996 1.05 0.90 0.83 Manuell 3,9
           
325i 1991 0.90 0.72 IU Manuell 1,9
325i 1993 1.00 0.83 0.75 Manuell
325i 1992 1.40 1.30 1.00 Manuell 1,5,6,9,10
325i 1993 1.50 1.20 0.80 Automat 1,3,6,9
325i 1992 1.00 0.90 0.80 ?
           
323i 1996 1.20 1.00 0.80 Manuell 3,4
           
320iT 1996 0,95 0,82 0,78 Manuell 1,3
320i 1992 1,10 1,00 0,90 Manuell 3
320i 1993 0,88 0,78 0,74 Manuell 1,3,9
320iC 1993 1.15 1.00 0.85 Manuell 1
320i 1988 1,30 1,10 0,90 Manuell
             
318Ti 1995 0,80 0,70 0,60 Manuell 1
318Ti 1997 0.78 0.74 0.72 Manuell
318i 1993 1,20 1,00 0,80 Manuell 2,3,6
318iS 0,90 0,70 0,60 Manuell 5,8,9
           
316i 1991 1,10 0,88 0,65 Manuell 1,2,9
Snittförbrukning 1.11 0,98 0,80


 

 Övrigt

   
1 Blyfot
2 Vinterdäck
3 AC ofta påslagen
4 Farthållaren användes mycket
5 Ofta tung last
6 Ofta låga temperaturer
7 Extraljus, takräcke eller annat som påverkar.
8 Kör väldigt ekonomiskt
9 Trimmad på något vis
10 Större fälgar än original
   

Föregående Sida - Nästa Sida