Motor /Kaross Årsmodell Stad Blandat Landsväg Växellåda Övrigt
             
525TSDA 1993 0,82 0,81 0,77 Automat 1,3,5
525 TDS 1993 0.95 0.72 0.62 Manuell
525 TDST 1992 IU 0.75 0.66 IU 8
E60 530D 2003 1,00 0,50 0,60 Automat 1,2,3
E34 525 TDS 1994 1,00 0,75 0,55 Automat 2
E46 320D 2000 0,80 0,66 0,50 Manuell 1,3,10
E46 320D 2003 0.70 0.56 0.47 Manuell 3,9
E46 320D 2001 0,70 0,57 0,52 Manuell 2,3,4,9
E46 320DT 2003 0.60 0.54 0.49 Manuell 2,3
             
             
Snittförbrukning   0,82 0,67 0,58


 

 Övrigt

   
1 Blyfot
2 Vinterdäck
3 AC ofta påslagen
4 Farthållaren användes mycket
5 Ofta tung last
6 Ofta låga temperaturer
7 Extraljus, takräcke eller annat som påverkar.
8 Kör väldigt ekonomiskt
9 Trimmad på något vis
10 Större fälgar än original
   

Föregående Sida - Första Sidan