Modell  Premie Försäkringsbolag Ålder
       
E28 5088:- Folksam 35
E30 4967:- IF/LF 34
E31 9500:- Brunskogs sockenbolag. 43
E32 8742:- LF 36
E34 6505:- LF 36
E36 7124:- IF 33
E38 10259:- LF 37
E39 7038:- LF 36
E46 7221:- LF 32
Z Serien 6425:- IF 40
Diesel 6933:- LF 31
M-Bilar 11861:- LF 33
Övriga 7200:- BMW Original 31
       
Snittvärde samtliga: 7447:- LF 36